Order Entry
ContactUsLinkComponent
nUView™ Tris-Glycine Precast Gels, NuSep®
nUView™ Tris-Glycine Precast Gels, NuSep®
Fournisseur:  NuSep
Certificats
nUView™ Tris-Glycine Precast Gels, NuSep®
nUView™ Tris-Glycine Precast Gels, NuSep®
Fournisseur:  NuSep
Certificats

Spécifications

  • Catalog No:
  • 97065-164
  • 97065-120
  • 97065-118
  • 97065-162
  • 97065-124
  • 81002-008
  • 97065-166
  • 81002-006
  • 97065-126
  • 81002-004
  • 97065-148
  • 97065-152
  • 470128-556
  • 470128-558
  • 97065-150
  • 97065-156
  • 97065-154
  • 97065-116
  • 97065-160
  • 97065-158
  • 97065-142
  • 97065-140
  • 81002-084
  • 97065-146
  • 81002-074
  • 97065-144
  • 81002-072
  • 81002-070
  • 97065-170
  • 97065-168
  • 97065-174
  • 97065-130
  • 97065-128
  • 97065-172
  • 97065-134
  • 97065-132
  • 97065-138
  • 97065-136
  • 81002-002
  • 81002-000
  • Recommended voltage:
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • 250V
  • Shelf life:
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 27 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 26 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 25 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 33 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 35 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 36 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 31 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 30 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 29 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 24 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
  • 24 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)

Spécifications

Customers Who Bought This Also Bought