Order Entry
ContactUsLinkComponent
Plant Growth Chambers, 7300 Series, Caron Products
Plant Growth Chambers, 7300 Series, Caron Products
Supplier:  Caron Products
   Sustainable Options Available
Certificates
Plant Growth Chambers, 7300 Series, Caron Products
Plant Growth Chambers, 7300 Series, Caron Products
Supplier:  Caron Products
   Sustainable Options Available
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 10014-152
  • 10014-154
  • 10014-134
  • 10014-156
  • 10014-136
  • 10014-158
  • 10014-138
  • 10014-160
  • 10014-140
  • 10014-162
  • 10014-142
  • 10014-272
  • 10014-164
  • 10014-144
  • 10014-166
  • 10014-168
  • 10014-170
  • 10014-172
  • Environmentally Preferable:
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Sustainable Packaging, Energy Efficient
  • Temperature sensor:
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • 3-wire RTD
  • Temperature control:
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • ±0.2°C
  • Exterior dimensions:
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • 76 x 89 x 207 cm (30W x 35.1D x 81.5H")
  • Int. dimensions:
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • 57 x 72 x 146 cm (22.5W x 28.5D x 57.8H")
  • Material:
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Shelf dimensions:
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")
  • 55W x 67D cm (21.6 x 26.5")

Specifications

Related Information

Customers Who Bought This Also Bought